180B3048 | APP0.6 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 0.6, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3037 | APP0.8 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 0.8, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3049 | APP1.0 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 1.0, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3043 | APP1.5 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 1.5, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3044 | APP1.8 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 1.7, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3045 | APP2.2 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 2.1, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3046 | APP2.5 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 2.6, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3030 | APP3.0 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 3.0, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3450, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3032 | APP3.5 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 3.5, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 3000, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3005 | APP5.1 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 5.0, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3006 | APP6.5 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 6.4, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3007 | APP7.2 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 7.2, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3008 | APP8.2 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 8.2, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3010 | APP10.2 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 10.2, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3212 | APP11/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 11.0, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3211 | APP11/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 11.1, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3214 | APP13/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 13.1, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3213 | APP13/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 13.5, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3254 | APP16/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 16.0, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3250 | APP16/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 15.8, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3255 | APP17/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 17.2, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3251 | APP17/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 16.9, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3256 | APP19/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 18.8, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3252 | APP19/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 18.8, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3257 | APP22/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 21.5, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3253 | APP22/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³ /h] [Max]: 21.7, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3051 | APP21/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 21.1, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3052 | APP21/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 21.9, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3054 | APP24/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 24.8, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3055 | APP24/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 24.1, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3056 | APP26/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 26.6, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3057 | APP26/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 26.6, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3060 | APP30/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 30.7, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3062 | APP30/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 31.3, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3071 | APP38/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 38.4, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3072 | APP46/1780 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 47.0, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1700/1780, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B7806 | APP53/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 53.0, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B7807 | APP65/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 68.0, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B7808 | APP78/1500 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 78.0, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B7809 | APP86/1700 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 88.0, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1700, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B7810 | APP92/1780 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 92.0, Presión de salida [bar] [Max]: 70, Velocidad [rpm] [Max]: 1780, Velocidad [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |










































Una respuesta a «Bombas APP»