180B3075 | APPW 5.1 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 5.03, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3076 | APPW 6.5 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 6.43, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3077 | APPW 7.2 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 7.21, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3078 | APPW 8.2 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 8.31, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B3080 | APPW 10.2 Axial piston pump. Flujo [m³/h] [Max]: 10.5, Presión de salida [bar] [Max]: 83, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B5000 | APPW HC 15/750 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 15.0, Presión de salida [bar] [Max]: 120, Velocidad [rpm] [Max]: 750, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B5001 | APPW HC 21/1000 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 21.0, Presión de salida [bar] [Max]: 120, Velocidad [rpm] [Max]: 1000, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B5002 | APPW HC 24/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 25.0, Presión de salida [bar] [Max]: 120, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No | Más información Contacto |
180B5003 | APPW HC 30/1200 Axial piston pump w. integrated flushing valve. Flujo [m³/h] [Max]: 31.0, Presión de salida [bar] [Max]: 120, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No | Más información Contacto |











Una respuesta a «Bombas APP W-WHC»