180B0024 | PAH 2. Flujo [l/min] [Max]: 2.59, Presión de salida [bar] [Max]: 140, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0022 | PAH 4. Flujo [l/min] [Max]: 6.43, Presión de salida [bar] [Max]: 140, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0023 | PAH 6.3. Flujo [l/min] [Max]: 10.63, Presión de salida [bar] [Max]: 140, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0008 | PAH 10. Flujo [l/min] [Max]: 16.41, Presión de salida [bar] [Max]: 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0007 | PAH 12.5. Flujo [l/min] [Max]: 20.95, Presión de salida [bar] [Max]: 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0079 | PAH 20. Flujo [l/min] [Max]: 34.92, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0036 | PAH 25. Flujo [l/min] [Max]: 42.77, Presión de salida [bar] [Max]: 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0037 | PAH 32. Flujo [l/min] [Max]: 55.68, Presión de salida [bar] [Max]: 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0047 | PAH 50. Flujo [l/min] [Max]: 87.11, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0040 | PAH 63. Flujo [l/min] [Max]: 106.85, Presión de salida [bar] [Max]: 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0042 | PAH 70. Flujo [l/min] [Max]: 119.60, Presión de salida [bar] [Max]: 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0041 | PAH 80. Flujo [l/min] [Max]: 138.18, Presión de salida [bar] [Max]: 160, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |
180B0076 | PAH 100. Flujo [l/min] [Max]: 146.92, Presión de salida [bar] [Max]: 80, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No | Más Información Contacto |















2 respuestas a «Bombas PAH»